Want to Tryout for no brand? Just fill out this application and when finished click Submit. Expect to hear back from us within 72 hours.
| WRESTLER | W | L | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| V.Jacobs | 2 | 1 | 0 | 3 |
| S.Malta | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Keegan | 1 | 2 | 0 | 3 |
| T.Dragon | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Derecho | 5 | 0 | 0 | 5 |
| S.Saunders | 2 | 0 | 0 | 2 |
| W.Spade | 2 | 1 | 0 | 3 |
| V.Gravender | 3 | 0 | 0 | 3 |
| T.Sharp | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Torment | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RaVage | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Judasbleek | 4 | 2 | 0 | 6 |
| A.Faulkner | 2 | 2 | 0 | 4 |
| J.Castonovo | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Zed | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S.Starks | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Hotstreak | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Polar | 3 | 2 | 0 | 5 |
| M.Haddon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| A.Creede | 0 | 3 | 0 | 3 |
| S.Creede | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Aleczander | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jupiter | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Lexia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| A.Benz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Mercury | 0 | 1 | 0 | 1 |
| M.Miaate | 1 | 1 | 0 | 2 |
| T.Spark | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C.Noid | 1 | 0 | 0 | 1 |
| E.Davies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Norwood | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Emo Kevin | 0 | 3 | 0 | 3 |
| El Avestruz | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Khan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tremoid | 1 | 3 | 0 | 4 |
| A.Pendergast | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Connors | 1 | 1 | 0 | 2 |
| C.Albright | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M.Williams | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B.Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Rollins | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nemo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| F.Woods | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wyman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plazma | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Xiang | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M.Mountain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Briggs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yulan | 1 | 0 | 0 | 1 |


